歡迎來到德威特隆 (DEWETRON)。我們是測(cè)量系統(tǒng)領(lǐng)域的先鋒力量,致力于突破極限,探索無限可能。在德威特隆,我們不僅提供數(shù)據(jù),更提供推動(dòng)進(jìn)步的洞見。我們憑借尖端技術(shù)、卓越品質(zhì)和敬業(yè)團(tuán)隊(duì),成就卓越,帶來可衡量的差異。 35 年來,我們始終致力于為全球客戶提供定制化的高性能解決...[查看更多]
奧地利DEWETRON DEWETRON DEWE3?A8/A12/A8?PA 電能質(zhì)量分析儀,模塊化 TRION/TRION3 可更換板卡,A8 *多 64 通道、A12 *多 96 通道,A8?PA 集成多相功率分析功能。配備 18.5 英寸多點(diǎn)觸控屏與 OXYGEN 分析軟件,支持 GPS、PTP 高精度同步,擁有豐富通訊與高速 SSD 存儲(chǔ)接口,A8?PA 搭載傳感器冗余供電,可實(shí)現(xiàn) 16 相功率測(cè)量。適用于新能源、電力電子、汽車、航空航天實(shí)驗(yàn)室及外場(chǎng)測(cè)試,完成功率、振動(dòng)、應(yīng)變、溫度、CAN 總線采集與電能質(zhì)量分析,多機(jī)同步擴(kuò)展,滿足復(fù)雜混合信號(hào)臺(tái)架試驗(yàn)。
奧地利DEWETRON DEWE3?A8/A12/DEWE3?A8?PA電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DEWE3?A8/A12/A8?PA 是 DEWETRON 便攜式一體化采集設(shè)備,A8 *多 64 通道、A12 *多 96 通道,A8?PA 兼具多相功率分析能力。采用模塊化 TRION/TRION3 可更換板卡,搭載 18.5 英寸多點(diǎn)觸控屏與 OXYGEN 軟件,支持 GPS、PTP 等多種同步,A8?PA 還配備傳感器冗余供電,滿足多類型物理電氣信號(hào)測(cè)試。
奧地利DEWETRON DEWE3?A8/A12/DEWE3?A8?PA電能質(zhì)量分析儀技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)分類 | 參數(shù)項(xiàng) | DEWE3?A8/A12 | DEWE3?A8?PA |
| 通用參數(shù) | 輸入通道 | DEWE3?A8*高64路隔離高速通道;DEWE3?A12*高96路隔離高速通道,采樣率100S/s~5MS/s | - |
| 輸入規(guī)格 | 支持全部TRION/TRION3高速系列模塊,針對(duì)TRION3高速模塊優(yōu)化 | - | |
| 可選功能 | 8路數(shù)字輸入,4路數(shù)字輸出;1路可編程頻率輸出(10?1000000Hz);2路*計(jì)數(shù)器輸入、2路基礎(chǔ)計(jì)數(shù)器 | - | |
| TRION(3)模塊插槽 | 8槽 /12槽 | 8槽 | |
| 高速通道擴(kuò)展 | 同步接口外接TRIONet3前端,OXYGEN?NET對(duì)接其他儀器 | - | |
| 低速通道擴(kuò)展 | RS?485/TRION?CAN接入XR系列模塊 | - | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3個(gè)可插拔硬盤托架:1TB PCIe固態(tài)硬盤(可選2TB);512GB系統(tǒng)固態(tài)硬盤(可選1TB) | - | |
| 計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 主機(jī)配置 | Intel i7;16GB/32GB內(nèi)存 | - |
| 接口資源 | 4路DP;4路USB2.0?A;5路USB3.2?A;1路USB3.2?C;1G以太網(wǎng)×1;2.5G以太網(wǎng)×1;RS?232 COM×1;WiFi天線;EPAD;TRION?SYNC;選件:10G以太網(wǎng)、2路2.5G以太網(wǎng)、CAN、數(shù)字IO、GPS | - | |
| 機(jī)箱控制器 | 無機(jī)箱控制器 | 帶機(jī)箱控制器 | |
| MTBF無風(fēng)扇 | 24805 h | 23605 h | |
| MTBF帶風(fēng)扇(5年維護(hù)周期) | 20474 h | 19159 h | |
| 外形尺寸(不含腳墊W×D×H) | 456 × 273 × 324.5?mm(18 ×10.8 ×12.8英寸) | - | |
| 重量(不含TRION模塊) | 典型15kg(33磅) | - | |
| 供電規(guī)格 | 輸入電壓 | 額定100?240V AC(90?264V AC);600W交流電源 | - |
| 功耗 | *大460W | - | |
| 環(huán)境規(guī)格 | 工作溫度 | 0?℃ ~ +50?℃;設(shè)備預(yù)熱后可低至?20?℃ | - |
| 存儲(chǔ)溫度 | ?20?℃ ~ +70?℃ | - | |
| 濕度 | 10%?80% 無凝露;5%?95% 相對(duì)濕度 | - | |
| 正弦振動(dòng)測(cè)試 EN 60068?2?6 | 正弦10?150Hz,加速度20?m/s2;掃頻速率1倍頻/分鐘;20個(gè)循環(huán),三個(gè)方向耐久測(cè)試 | - | |
| 沖擊測(cè)試 EN 60068?2?27 | 半正弦脈沖;15?g;11?ms;每個(gè)方向3次沖擊,合計(jì)6個(gè)方向 | - | |
| 隨機(jī)振動(dòng) EN 60721?3?2:2018 2M4等級(jí) | 10?20?Hz:1?m2/s3;50?2000?Hz:0.5?m2/s3;每個(gè)方向持續(xù)30分鐘;加速度RMS值3g | - |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: