歡迎來到德威特隆 (DEWETRON)。我們是測量系統(tǒng)領(lǐng)域的先鋒力量,致力于突破極限,探索無限可能。在德威特隆,我們不僅提供數(shù)據(jù),更提供推動進(jìn)步的洞見。我們憑借尖端技術(shù)、卓越品質(zhì)和敬業(yè)團(tuán)隊,成就卓越,帶來可衡量的差異。 35 年來,我們始終致力于為全球客戶提供定制化的高性能解決...[查看更多]
奧地利DEWETRON DEWE3?RMx / DEWE3?PA8?RM電能質(zhì)量分析儀,兼容 TRION/TRION3 系列測量模塊,支持多機分布式同步組網(wǎng)。搭載 TRION?SYNC?BUS、GPS、PTP/IEEE1588 多種同步方式,實現(xiàn)*高 1GB/s 無間隙高速數(shù)據(jù)流記錄,可選萬兆網(wǎng)絡(luò)擴展;PA8?RM 型號配置傳感器冗余供電,更適合功率分析測試。配備豐富數(shù)字 IO、計數(shù)器及 CAN 接口,搭配 OXYGEN 測量軟件,前置可維護(hù)風(fēng)扇,適合機柜長期連續(xù)運行,廣泛應(yīng)用于汽車、軌道交通、航空、電力電能質(zhì)量測試,可完成功率分析、振動沖擊、各類傳感器信號采集與多通道同步試驗。
奧地利DEWETRON DEWE3?RMx / DEWE3?PA8?RM電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品簡介
DEWE3?RMx/DEWE3?PA8?RM適配 TRION/TRION3 系列采集模塊,支持多設(shè)備同步互聯(lián)。具備高速無間隙數(shù)據(jù)存儲,集成豐富數(shù)字、同步、CAN 接口;PA8?RM 型號帶傳感器冗余供電,配套 OXYGEN 測量軟件,兼顧臺式與控制柜安裝,滿足工業(yè)高精度測量需求。
適用于汽車、電力電能質(zhì)量、工業(yè)設(shè)備研發(fā)測試,可完成功率分析、振動沖擊、傳感器信號采集。支持分布式多通道同步測試,機柜環(huán)境可長期連續(xù)運行,也用于航空、軌道交通部件試驗,搭配各類電壓電流傳感器,實現(xiàn)高精度記錄與后處理分析。
奧地利DEWETRON DEWE3?RMx / DEWE3?PA8?RM電能質(zhì)量分析儀技術(shù)參數(shù)
| 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||||
| 參數(shù) | DEWE3?RM4 | DEWE3?RM8 | DEWE3?RM12 | DEWE3?RM16 | DEWE3?PA8?RM | |
| TRION (3) 模塊插槽 | 4 | 8 | 12 | 16 | 8 | |
| 可選特性 1 |
— 1 路可編程頻率輸出 (10?1?000?000?Hz) — 2 *計數(shù)器輸入,2 基礎(chǔ)計數(shù)器 — 8 路數(shù)字輸入,4 路數(shù)字輸出 |
|||||
| 輸入規(guī)格 | 支持全部 TRION/TRION3 高速接口模塊(第三方模塊除外 2),對 TRION3 高速模塊優(yōu)化 | |||||
| 高速通道擴展 | 選配 OXYGEN?NET 軟件,*多 10Gbit 連接多臺 DEWE3?RMx;TRIONet 等外設(shè)*高 1Gbit | |||||
| 低速通道擴展 | 通過 EPAD 接口 (RS?485) 或 TRION?CAN 接入 XR 系列模塊 | |||||
| 主機參數(shù) | ||||||
| 系統(tǒng)帶寬 | *高 1000MB/s(取決于配置)3 | |||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 512GB SSD 用于操作系統(tǒng)與軟件;專用數(shù)據(jù)存儲 SSD:標(biāo)配 1TB PCIe,可升級 2TB | |||||
| 電源輸入 | 額定 100?240V 交流(*大 90?264V 交流),600W 交流電源 | |||||
| 整機功耗(含模塊)? | *大 260?W | *大 360?W | *大 460?W | *大 560?W | *大 560?W | |
| 噪聲? | 47dBA(待機);47.7dBA(CPU 滿負(fù)載);60dBA(風(fēng)扇*高轉(zhuǎn)速) | |||||
| 散熱能力 | 每個模塊插槽 25W | |||||
| MTBF 平均無故障時間? | 無風(fēng)扇 | 40?822?h | 32?652?h | 28?106?h | 24?318?h | 30?407?h |
| 帶風(fēng)扇(5 年維護(hù)) | 30?281?h | 25?540?h | 22?672?h | 20?142?h | 23?471?h | |
| 外形尺寸 (寬 × 深 × 高) | 不含腳墊、把手:442?×?435?×?222?mm(5U)(17.4?×?17.1?×?8.7?英寸) | |||||
| 重量(不含 TRION 模塊) | 典型 15.8?kg (34.8?lb) | |||||
| 環(huán)境規(guī)格 | ||||||
| 參數(shù) | DEWE3?RM4 | DEWE3?RM8 | DEWE3?RM12 | DEWE3?RM16 | DEWE3?PA8?RM | |
| 工作溫度 | 0~+50?℃;預(yù)熱后可低至?20?℃ | |||||
| 存儲溫度 | ?20~+70?℃ | |||||
| 濕度 | 10?80% 無凝露;5?95% 相對濕度 | |||||
| *大海拔 | 2000?m(6561?ft) | |||||
| 正弦振動測試 EN 60068?2?6 | ||||||
| 頻率范圍 | 10?Hz?150?Hz | |||||
| 加速度 | 20?m/s2 | |||||
| 掃頻速率 | 1 倍頻程 / 分鐘 | |||||
| 三軸測試循環(huán)數(shù) | 20 個循環(huán) | |||||
| 沖擊測試 EN 60068?2?27 | ||||||
| 脈沖波形 | 半正弦 | |||||
| 沖擊幅值 | 15?g | |||||
| 持續(xù)時間 | 11?ms | |||||
| 方向 | 每個方向 3 次沖擊,共 6 個方向 | |||||
| 隨機振動 EN 60721?3?2;2M3 類 | ||||||
| 頻率范圍 | 10?Hz?200?Hz | |||||
| 譜加速度密度 | 3?m2/s3 | |||||
| 持續(xù)時間 | 每方向 30 分鐘 | |||||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: