SATEC成立于1987年,是電能質(zhì)量分析和電能計量領(lǐng)域的市場領(lǐng)導者。作為該領(lǐng)域的先驅(qū)企業(yè)之一,SATEC率先推出了首批數(shù)字電能表之一,并始終將引領(lǐng)和創(chuàng)新作為首要任務(wù)。35多年來,眾多全球知名的公用事業(yè)公司和工業(yè)企業(yè)都將SATEC視為其遙測和能源管理解決方案的首選合作伙伴,無論是...[查看更多]
以色列SATEC EM720電能質(zhì)量分析儀,符合 IEC 61000?4?30 A 級標準,具備 0.2S 級四象限電能計量,集成電能質(zhì)量分析、暫態(tài)與故障錄波功能。支持多費率計費與防篡改保護,可捕捉短時暫態(tài)信號,搭載以太網(wǎng)、IEC61850 等通訊接口,適配中高壓電網(wǎng)、工商業(yè)關(guān)口計量、電能質(zhì)量監(jiān)測與糾紛排查場景。
以色列SATEC EM720電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品簡介
SATEC EM720 為一體化高性能關(guān)口計量儀表,符合 IEC 61000?4?30 A 級標準,具備 0.2S 級高精度四象限電能計量,集成電能質(zhì)量分析、暫態(tài)與故障錄波功能。適配中高壓電網(wǎng)、工商業(yè)用戶,支持多類通信與熱插拔模塊,配套軟件實現(xiàn)數(shù)據(jù)監(jiān)測告*,兼顧計費、電能質(zhì)量糾紛排查。
| 測量參數(shù)規(guī)格 | |||||||
| 參數(shù) | 滿量程 @輸入 | 精度(讀值 %) | 精度(滿量程 %) | 條件 | 量程 | 備注 | 測量范圍 |
| 電壓 V1?V3 | 230/400×PT 變比 @230V | 0.05 | ±0.05 | 1%~140% | 0?999000V | ||
| 電壓 V4(計算) | 230/400×PT 變比 @230V | — | ±0.5 | 5%~140% | |||
| 電壓 V1?V3 | 69/120×PT 變比 | 0.1 | ±0.05 | 1%~140% | 0?999000V | ||
| 電壓 V4(計算) | 69/120×PT 變比 | — | ±0.5 | 5%~140% | |||
| 線電流 I1?I4 | CT 一次側(cè)電流 | ±0.06 | ±0.06 | 1%?200%In | 0?100000A | ||
| 故障電流 I1?I4 | CT 一次側(cè)電流 | ±0.5 | — | 200%?1000%In | 0?100000A | ||
| 有功功率 | 3×V 滿量程 ×CT/1000 | 0.2 | 0.02 | PF | ≥0.5 * | ?10000000~+10000000kW | |
| 無功功率 | 3×V 滿量程 ×CT/1000 | 0.3 | 0.04 | PF | ≥0.9 * | ?10000000~+10000000kvar | |
| 視在功率 | 3×V 滿量程 ×CT/1000 | 0.2 | 0.02 | PF | ≥0.5 * | 0?10000000kVA | |
| 功率因數(shù) | 1 | 0.3 | PF | ≥0.5,I≥2%FSI | ?0.999~+1.000 | ||
| 頻率?50Hz | 50Hz | — | ±0.02 | 40?65Hz | 40.00?64.99Hz | ||
| 頻率?60Hz | 60Hz | — | ±0.02 | 45?70Hz | 45.00?69.99Hz | ||
| 總諧波畸變 THD | 999.9 | 1.5 | 0.1 | THD≥1%,V(I)≥10%FSV(FSI) | 0?999.9 | ||
| 總需求畸變 TDD % | 100 | 1.5 | TDD≥1%,I≥10%FSI | 0?100 | |||
| 有功電能(輸入輸出) | IEC62053?22 0.2S 級 | 0?999999.99MWh | |||||
| 無功電能(輸入輸出) | 0.5S 級(IEC62053?22?2003,0≤PF≤0.9) | 0?999999.99Mvarh | |||||
| 視在電能 | 0.2S 級(IEC62053?22?2003) | 0?999999.99MVAh | |||||
| 對稱分量?電壓 | 電壓滿量程 | 1 | 10?120%FS | 同電壓量程 | |||
| 對稱分量?電流 | 電流滿量程 | 1 | 10?200%FS | 同電流量程 | |||
| 對稱分量?故障電流區(qū) | 電流滿量程 | 3 | 200?1000%FS | ||||
| 相角 | 1 度 | ||||||
|
環(huán)境條件 - 工作環(huán)境溫度:?40℃ ~ +70℃ - 濕熱耐受:IEC 68?2?3,+40℃,濕度小于 95% - 儲運溫度:?40℃ ~ +85℃ - 振動 IEC 62052?11(參考 IEC60068?2?6) - 頻率:10Hz?150Hz,轉(zhuǎn)折 60Hz - f<60Hz:恒定振幅 0.075mm - f>60Hz:恒定加速度 9.8m/s2(1g) - 沖擊 IEC 62052?11(參考 IEC60068?2?27):半正弦脈沖,峰值加速度 30g (300m/s2) - 運輸附加振動沖擊:縱向 2.0g;垂直 1.2g;橫向 1.2g |
|||||||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: