在伊斯克拉,我們致力于通過(guò)公共基礎(chǔ)設(shè)施的智能自動(dòng)化、能源效率的提升以及面向工業(yè)、家居和電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的創(chuàng)新解決方案,打造可持續(xù)的未來(lái)。憑借80余年的卓越經(jīng)驗(yàn),我們已成為值得信賴的全球合作伙伴,為全球100多個(gè)市場(chǎng)提供一流的組件、創(chuàng)新產(chǎn)品和高效的系統(tǒng)集成服務(wù)。我們的成功源于團(tuán)隊(duì)的奉獻(xiàn)...[查看更多]
斯洛文尼亞 Iskra MC750 電能質(zhì)量分析儀適用于單相、三相電網(wǎng)持續(xù)監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)分析,符合 EN 61557?12 標(biāo)準(zhǔn),可測(cè)量 140 余種電氣參數(shù),*高捕捉 63 次諧波。設(shè)備內(nèi)置存儲(chǔ)器保存測(cè)量數(shù)據(jù)與告*事件,搭載多路通信接口并支持 NTP 時(shí)間同步,配備豐富 I/O 端口,可選 EX104 擴(kuò)展單元,96mm 盤(pán)面安裝,搭配 MiQen 軟件,助力配電系統(tǒng)電能監(jiān)測(cè)與電網(wǎng)擾動(dòng)溯源分析。
斯洛文尼亞Iskra MC750電能質(zhì)量分析儀技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)稱(chēng)頻率 | 50Hz、60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量頻率范圍 | 16Hz?400Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數(shù) | 4 路 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步*小電壓 | 1V 真有效值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)稱(chēng)值 Un | 相?地 500V;線?線 866V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連續(xù)*大測(cè)量值 | 相?地 600V;線?線 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *大耐受電壓 | 1.2×Un 長(zhǎng)期;2×Un,10 秒短時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每相功耗 | < U2 /4.2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入阻抗 | 每相 4.2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 第 4 通道用于測(cè)量地?中性電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數(shù) | 3 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣率 | 32kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)稱(chēng)電流 Inom | 1A、5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *大測(cè)量電流 (I1?I3) | 12.5A 正弦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱耐受*大電流 | ≤300A,1 秒;15A 長(zhǎng)期連續(xù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每相功耗 | < I2 ×0.01Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考條件基礎(chǔ)精度,精度為被測(cè)讀數(shù)百分比,特殊標(biāo)注除外。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量參量 | 精度等級(jí) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相?地、相?相電壓 | 0.2 級(jí) | EN 61557?12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流 | 0.2 級(jí) | EN 61557?12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有功功率(In=5A) | 0.2 級(jí) | EN 61557?12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有功功率(In=1A) | 0.5 級(jí) | EN 61557?12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有功電能 | 0.5S 級(jí) | EN 62053?22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無(wú)功電能 | 1 級(jí) | EN 62053?24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 0.02 A 級(jí) | EN 61557?12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因數(shù) PF | 0.5 級(jí) | EN 61557?12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓總諧波畸變 THD?U | 0.3 I/A 級(jí) | EN 61557?12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流總諧波畸變 THD?I | 0.3 級(jí) | EN 61557?12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 RTC | < ±1 秒 / 天 | IEC 61000?4?30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
模擬輸入 三種模擬輸入,采集外部傳感器直流低壓信號(hào);MiQen 軟件設(shè)置換算系數(shù)、指數(shù)、物理單位,用于溫度、壓力、風(fēng)速等外部信號(hào)采集。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出范圍 | 0?20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 量程 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *大負(fù)載 | 150Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線性方式 | 線性、二次曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折點(diǎn)數(shù)量 | 5 個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出限值 | 標(biāo)稱(chēng)的 ±120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 取決于平均設(shè)置 0.1?5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殘余紋波 | <1% 峰峰值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)字輸入 用途:費(fèi)率輸入、脈沖輸入、通用數(shù)字輸入
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)普通繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每模塊通道數(shù) | 2 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 報(bào)*輸出、通用輸出、脈沖輸出、看門(mén)狗狀態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓*大開(kāi)關(guān)電流 | 230V 交直流 ±20%,*大 1000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接觸電阻 | ≤100mΩ(100mA,24V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖輸出 | *高 4000 脈沖 / 小時(shí);*小脈寬 100ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)雙穩(wěn)態(tài)繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每模塊通道數(shù) | 1 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 報(bào)*、通用輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *大切換功率 | 40VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓 | 230V 交直流 ±20% *大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *大電流 | 1000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接觸電阻 | ≤100mΩ(100mA,24V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)光耦集電極開(kāi)路輸出(脈沖輸出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每模塊通道數(shù) | 2 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 脈沖輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓 | 40V 交直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *大電流 | 30mA,導(dǎo)通電阻*大 8Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖寬度 | 可編程 2ms?999ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)看門(mén)狗狀態(tài)輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量 | 1 路看門(mén)狗 + 1 路繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常狀態(tài) | 繼電器導(dǎo)通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 故障檢測(cè)延時(shí) | 約 1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓 | 230V 交直流 ±20% *大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *大開(kāi)關(guān)電流 | 1000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接觸電阻 | ≤100mΩ(100mA,24V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 通用電源(CAT III 300V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流標(biāo)稱(chēng)電壓 | 48V?276V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流頻率 | 40?65Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流標(biāo)稱(chēng)電壓 | 20V?300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整機(jī)*大功耗(全部 I/O 啟用) | <8VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上電沖擊電流 | <20A,1ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電源選型(CAT III 300V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定交流電壓 | 110V /230V /400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 40?65Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *大功耗(全部 I/O 啟用) | <8VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安全特性 防護(hù)等級(jí) II;功能接地端子必須可靠接地! 電壓輸入高阻抗;I/O 端口、通信端口雙重絕緣;污染等級(jí)。 耐壓:輔助電源對(duì) SELV 電路 3.51kV 真有效值;其余回路對(duì)功能地。 外殼防護(hù):帶存儲(chǔ)卡保護(hù)蓋前面板 IP40;后蓋裝好后背面 IP20。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 96mm×96mm×96.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方式 | 盤(pán)面開(kāi)孔 96×96mm 嵌入式安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材質(zhì) | PC/ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻燃等級(jí) | UL94 V?0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 550g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | K55 溫度等級(jí),?10℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度 | ≤75% RH 無(wú)凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)運(yùn)輸*大濕度 | ≤90% RH 無(wú)凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫漂 | ±20ppm/K(10V?600V,0.05A?10A,?30~+70℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: