在伊斯克拉,我們致力于通過公共基礎(chǔ)設(shè)施的智能自動化、能源效率的提升以及面向工業(yè)、家居和電動汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新解決方案,打造可持續(xù)的未來。憑借80余年的卓越經(jīng)驗(yàn),我們已成為值得信賴的全球合作伙伴,為全球100多個(gè)市場提供一流的組件、創(chuàng)新產(chǎn)品和高效的系統(tǒng)集成服務(wù)。我們的成功源于團(tuán)隊(duì)的奉獻(xiàn)...[查看更多]
斯洛文尼亞Iskra MC774電能質(zhì)量分析儀技術(shù)參數(shù)
| 測量輸入 | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 標(biāo)稱頻率 | 50Hz、60Hz | |
| 測量頻率范圍 | 16?400Hz | |
| 電壓測量 | ||
| 通道數(shù)量 | 4 路(第 4 路用于地?中性電壓測量) | |
| 采樣速率 | 31kHz | |
| 同步*小輸入電壓 | 1V 有效值 | |
| 標(biāo)稱電壓 Un | 相?地 500V;相?相 866V | |
| 連續(xù)*大測量 | 相?地 600V;相?相 1000V | |
| 允許過載 | 1.2×Un 長期;2×Un,持續(xù) 10 秒 | |
| 每相功耗 | < U2 /4.2MΩ | |
| 輸入阻抗 | 4.2MΩ 每相 | |
| 電流測量 | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 通道數(shù)量 | 4 路 | |
| 采樣速率 | 31kHz | |
| 標(biāo)稱電流 Inom | 1A、5A | |
| *大測量電流(僅 I1?I3) | 12.5A 正弦 | |
| 熱允許持續(xù)電流 | 15A 連續(xù);短時(shí) 300A,1 秒 | |
| 每相功耗 | < I2 ×0.01Ω | |
| 基準(zhǔn)條件下基礎(chǔ)精度 | ||
| 精度為被測讀數(shù)百分比,特殊標(biāo)注除外。 | ||
| 測量對象 | 精度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 相地 / 相相電壓 | ±0.1% | EN 61557?12 |
| 電流 | ±0.1% | EN 61557?12 |
| 有功功率(In=5A) | ±0.2% | EN 61557?12 |
| 有功功率(In=1A) | ±0.5% | EN 61557?12 |
| 有功電能 | 0.2S 級 | EN 62053?22 |
| 無功電能 | 2 級 | EN 62053?23 |
| 頻率 | ±0.01Hz | EN 61557?12 |
| 功率因數(shù) | ±0.5% | EN 61557?12 |
| 電壓總諧波畸變 THD?U | ±0.3% | EN 61557?12 |
| 電流總諧波畸變 THD?I | ±0.3% | EN 61557?12 |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 RTC | < ±1 秒 / 天 | IEC61000?4?30 |
| 通用供電電源 | ||
|
? 標(biāo)準(zhǔn)(高壓版本)CAT III 300V 交流:80?276V;40?65Hz 直流:70?300V;整機(jī)*大功耗 < 8VA;上電沖擊 < 20A,1ms。 ? 可選低壓版本 CAT III 300V 交流:48?77V;40?65Hz 直流:19?70V;整機(jī)*大功耗 < 8VA;上電沖擊 < 20A,1ms。 |
||
| 機(jī)械與環(huán)境 | ||
| 外形尺寸:144×144×100mm;外殼 PC/ABS;阻燃等級 UL94 V?0;前面板防護(hù) IP40;濕度≤90% 無凝露。 | ||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: