德國美翠公司(METREL)是歐洲著名的電氣測試和測量設備供應商和制造商測試儀器生產廠家,曾經給很多著名的歐美公司做OEM生產,其設計理念先進,產品質量突出,遠銷100多個國家和地區(qū)。主要經營產品:高壓兆歐表,模擬高壓兆歐表,低壓電氣安裝多功能測試儀,通用接地電阻測試儀,電氣...[查看更多]
?強大的軟件可保證方便的觀察、分析、下載記錄的數據并制作測試報告
應用場景
適用于工業(yè)廠區(qū)、市政電網、光伏電站、商業(yè)配電系統(tǒng)電能質量監(jiān)測,用于電力故障排查、能耗能效分析、諧波治理調試、用電負荷檢測,是電力運維、能源管控、電氣驗收優(yōu)選檢測設備。
| 試項目 | 技術參數 | 分辨率 | 精度 |
| 四通道電壓輸入 | 電壓范圍:5-1500Vrms (L-N)或20-2600 Vrms(L-L) | 10mV,100mV | 讀數的0.2% |
| 四通道電流輸入 | 電壓范圍:20.0mVrms -2 Vrms | 0.1mV | 讀數的0.25% |
| 柔性電流鉗A1227 | 測量范圍:3-6000A | 0.1A | 讀數的1.25% |
| 采樣率 | 1024點/10周波 | ||
| 頻率 | 10.00-70.00Hz | 2mHz | ±10mHz |
| 功率(W,VA,VAR) | 0.000K-9.999M | 4位 | ±讀數1.5% |
| 功率因數 | -1.00-1.00 | 0.01 | ±0.02 |
| COSj | 0.00-1.00 | 0.01 | ±0.02 |
|
諧波分析到50次 |
UhN<3%Unom | 10mV | 0.15%Unom |
| 3%Unom< span="">hN<20%Unom <> | 10mV | 5%UhN | |
| IhN<10%IN | 10mV | 0.15%IN | |
| 10%IN< span="">hN<*IN <> | 10mV | 5%IhN | |
| 持續(xù)時間 | 30mS-7天 | 1mS | ±20mS |
| 記錄周期(IP) | 1-3600S | ||
| *大記錄信號數量 | 509個 | ||
| 通訊 | RS232,USB | ||
| 顯示 | 320X200 LCD | ||
| 內存 | 8M Flash | ||
| 供電 | 230VAC或6節(jié)5號電池 | ||
| 過壓保護 | 1000V/CATIII;600V/CATIV | ||
| 保護等級 | 雙絕緣 | ||
| 尺寸 | 220′115′90mm | ||
| 重量 | 0.65kg | ||
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: