58 年來(lái),Elcontrol Energy專注研發(fā)與生產(chǎn)用于電網(wǎng)計(jì)量、監(jiān)控及節(jié)能管理的電子設(shè)備,是行業(yè)中堅(jiān)力量。 歷經(jīng)近 60 年積淀的豐富經(jīng)驗(yàn),加之在高品質(zhì)產(chǎn)品研發(fā)制造方面展現(xiàn)出的雄厚實(shí)力,使我們成為值得客戶信賴的合作伙伴。產(chǎn)品銷往 100 多個(gè)國(guó)家,累計(jì)銷量超 200 萬(wàn)...[查看更多]
意大利 Elcontrol Energy NanoVIP TWO 便攜式電能質(zhì)量分析儀,適配單相、雙相、平衡三相高低壓系統(tǒng),支持交直流測(cè)量,可完成*高 50 次諧波、電壓暫降暫升、沖擊電流檢測(cè),執(zhí)行 EN50160 合規(guī)測(cè)試。
意大利Elcontrol Energy NanoVIP TWO電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
NNanoVIP TWO為意大利產(chǎn)便攜式電能質(zhì)量分析儀,適配單相、雙相、平衡三相低壓、中壓系統(tǒng)。具備高精度真有效值測(cè)量,可測(cè)諧波、電壓暫降暫升、沖擊電流,支持直流測(cè)量與多費(fèi)率電能統(tǒng)計(jì)。續(xù)航超 24 小時(shí),搭配 MicroSD 存儲(chǔ)與 PC 分析軟件,可執(zhí)行 EN50160 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,體積小巧,適合現(xiàn)場(chǎng)電力檢測(cè)。
意大利Elcontrol Energy NanoVIP TWO電能質(zhì)量分析儀技術(shù)參數(shù)
| 外殼 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 尺寸 | 203×116×53mm |
| 材質(zhì) | V0 級(jí)自熄 ABS 塑料 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP30 |
| 重量 | 580 g |
| 顯示屏 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 顯示尺寸 | 68×68mm |
| 類型 | 128×128 FSTN 負(fù)向點(diǎn)陣圖形 LCD |
| 背光 | 白色 LED |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ)?西班牙語(yǔ)?意大利語(yǔ)?德語(yǔ)?法語(yǔ) |
| 供電電源 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 外部電源 | 墻插式開(kāi)關(guān)電源;輸入 100?240VAC ±10% 47?63Hz,可更換插頭;輸出 7.5VDC?12W |
| 電池組 | 4 節(jié) AA 鎳氫電池 2100mAh |
| 電池續(xù)航 | >24h(無(wú)線功能關(guān)閉) |
| 可接入系統(tǒng) | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 系統(tǒng)頻率 | 50Hz?60Hz?400Hz |
| 單相 | ? |
| 雙相 | ? |
| 三相三線平衡 | ? |
| 三相三線不平衡 | ? |
| 三相四線平衡 | ? |
| 三相四線不平衡 | ? |
| 接線接口 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 電壓 | 柔性線纜長(zhǎng) 1.5m;2.5mm2?36A;1000V CAT III?600V CAT IV;帶 4mm 90° 防護(hù)彎插接頭;鱷魚(yú)夾開(kāi)口 45mm(適配*大 32mm 導(dǎo)線)以及磁性傳感器 |
| 電流 | Elcontrol Energy Net 可互換電流傳感器 |
| 太陽(yáng)輻射 | ? |
| PT100 溫度傳感器 | ? |
| 風(fēng)速儀 | ? |
| 變送器 | ? |
| 儀器功能 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 傳統(tǒng)電氣分析 | 電壓 V、電流 I、有功 P、無(wú)功 Q、視在 S、頻率 F、功率因數(shù) PF、電壓總諧波畸變 THD (V)%、電流總諧波畸變 THD (I)%、cosφ、相位角 φ、峰值、*小值、*大值、平均值、*大需量等 |
| 中性線電流 | 可測(cè)量 |
| 三相總電能計(jì)數(shù) | kWh、kVarh、kVAh,可計(jì)量吸收與發(fā)出電能 |
| 分相電能計(jì)數(shù) | kWh、kVarh、kVAh,可計(jì)量吸收與發(fā)出電能 |
| 分布式發(fā)電(熱電聯(lián)產(chǎn)) | ? |
| 波形 | 電壓 & 電流波形 |
| 諧波 | *高 50 次諧波數(shù)值及直方圖;400Hz 工況*高 7 次諧波 |
| 電壓擾動(dòng) | 電壓暫降、電壓暫升、斷電 |
| 瞬態(tài) | 過(guò)電壓、過(guò)電流 |
| 不平衡度 | ? |
| EN 50160 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試 | ? |
| 沖擊電流 | ? |
| 直流測(cè)量 | ? |
| K 系數(shù) | *高 25 次 |
| 報(bào)*顯示 | 屏幕可顯示報(bào)* |
| 報(bào)*日志 | 屏幕可查看 5 條 |
| 費(fèi)率時(shí)段 | 4 段 |
| 電能成本計(jì)算 | ? |
| IEC 61724 電網(wǎng)參數(shù) | ? |
| EN 82.25 測(cè)試 | ? |
| OSU TM(單拍式 UPS) | ? |
| 測(cè)量任務(wù) | 無(wú)限制,直至存儲(chǔ)卡存滿 |
| 測(cè)量參數(shù) | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 采樣頻率 | 每周期 128 采樣點(diǎn)(40Hz?70Hz 自適應(yīng))400Hz 工況每周期 16 采樣點(diǎn) |
| 數(shù)據(jù)記錄速率 | 1 秒 |
| 適配電網(wǎng)類型 | 低壓、中壓 (LV 和 MV) |
| 電壓(真有效值 TRMS) | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 通道數(shù) | 2 通道,共用中性線 |
| 輸入阻抗 | 4MΩ |
| 量程檔位 | 2 檔 |
| 直接測(cè)量 | 線?線:7?1000VAC 40?70Hz;相?中性:5?600VAC 40?70Hz;輔助通道:5?1000VAC 40?70Hz,10?1400VDC |
| 電壓互感器測(cè)量 | 變比:1?60000,*大顯示值:20MV |
| 持續(xù)過(guò)載能力 | 線?線:1200VAC;相?中性:700VAC;輔助通道:1200VAC,1700VDC |
| 靈敏度 | 相?中性 5VAC;線?線 7VAC;直流 10VDC |
| 電流(真有效值 TRMS) | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 通道數(shù) | 1 通道 |
| 輸入阻抗 | 10KΩ |
| 量程檔位 | 4 檔 |
| 電流鉗測(cè)量 | 變比:1?60000,*大顯示值:500kA |
| 靈敏度 | 滿量程 0.2% |
| 功率 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 單相功率 | 量程<999GW、Gvar、GVA |
| 總功率 | 量程<999GW、Gvar、GVA |
| 電能計(jì)數(shù)器 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 復(fù)位前*大計(jì)數(shù)值 | 99999999 kWh、kvarh、kVAh |
| 精度 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 電壓真有效值檔位 1 | ±0.25% +0.1% FS(2)@電壓有效值<350VAC(1) |
| 電壓真有效值檔位 2 | ±0.25% +0.05% FS(2)@電壓有效值>350VAC(1) |
| 電流真有效值檔位 1 | ±0.25% +0.1% FS(2)@電流有效值<5% 鉗表額定電流 IN(1) |
| 電流真有效值檔位 2 | ±0.25% +0.05% FS(2)@5%<電流有效值<20% 鉗表額定電流 IN(1) |
| 電流真有效值檔位 3 | ±0.25% +0.05% FS(2)@20%<電流有效值<50% 鉗表額定電流 IN(1) |
| 電流真有效值檔位 4 | ±0.25% +0.05% FS(2)@>50% 鉗表額定電流 IN(1) |
| 功率 | ±0.5% +0.05%FS(2) |
| 功率因數(shù) PF | ±0.5° |
| 頻率 | ±0.01 Hz(40?70Hz) |
| 有功電能計(jì)量 (kW) | 0.5 級(jí) |
| 無(wú)功電能計(jì)量 (kVar) | 1 級(jí) |
| 諧波分析 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 諧波分析 | *高 50 次;400Hz 工況*高 7 次 |
| EN50160 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)分析 | 斷電>500ms;電壓暫降>500ms;電壓暫升>500ms |
| 通訊 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 可接入 MRH?客戶端 | ? |
| 客戶端模式 | ? |
| Zigbee® | ? |
| 室外點(diǎn)對(duì)點(diǎn)*大距離 | 600m |
| 室內(nèi)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)*大距離 | 60m |
| 網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò) | ? |
| 無(wú)線連接電腦 | ? |
| USB | 連接電腦 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 64kB |
| 外部存儲(chǔ)器 | Micro SD 卡(標(biāo)配 2GB) |
| 工作條件 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 工作溫度 | ?10 ~ +55 °C |
| 存儲(chǔ)溫度 | ?20 ~ +85 °C |
| 相對(duì)濕度 | *大 95% |
| *大海拔高度(600V CAT III) | 2000 m |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: