Janitza 提供完整的現(xiàn)代能源數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)解決方案(例如,符合 ISO 50001 標準),以及電壓質量和剩余電流監(jiān)測解決方案。Janitza electronics GmbH 是一家總部位于德國黑森州拉瑙的公司,成立于 1986 年,是 Eugen Janitza GmbH...[查看更多]
德國 Janitza UMG509?PRO電能質量分析儀,0.2S 級高精度測量,可采集電壓、電流、諧波、相位角,捕捉電壓暫降、閃變、瞬態(tài)擾動,集成剩余電流與 PT100/PT1000 溫度采集。搭載以太網、RS485、Profibus 多通訊接口,內置網頁服務器,屏幕支持相量圖展示,適用于工業(yè)廠房、數(shù)據(jù)中心、光伏儲能配電系統(tǒng),用于能耗計量、電能質量監(jiān)測與故障溯源。
德國Janitza UMG 509?PRO電能質量分析儀產品簡介
UMG 509?PRO 是 Janitza 雅尼察高性能三合一電能質量分析儀,具備電壓、電流、功率、諧波、相位角全面電參采集,支持剩余電流、多類型溫度傳感器測量。配備以太網、RS485、Profibus 多通訊接口,測量精度*高達 0.2S 級,可捕捉電壓暫降、瞬態(tài)、閃變等電能擾動,面板可視化相量圖,適用于固定柜裝安裝。
德國 Janitza UMG 509?PRO電能質量分析儀 技術參數(shù)
| 參數(shù) | 規(guī)格 | |||
| 凈重(帶接線端子) | 約 1080 g(2.38 磅) | |||
| 設備外形尺寸 | 長 × 寬 × 高:約 144?mm × 144?mm × 75?mm(5.64?in × 5.64?in × 2.95?in) | |||
| 電池 | 鋰錳 CR2450,3V(符合 UL 1642 認證) | |||
| 時鐘工作溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃;精度 ±5?ppm(約每年 3 分鐘誤差) | |||
| 運輸與儲存(使用原廠包裝) | ||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 自由跌落 | 1?m(39.37?in) | |||
| 溫度 | -25?℃(?13?℉) ~ +70?℃(158?℉) | |||
|
### 運行環(huán)境條件 本設備適用于防護型固定安裝。 設備必須可靠連接保護接地線! 防護等級 I 類,符合 IEC 60536(VDE 0106 第 1 部分)。 |
||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 工作溫度范圍 | -10?℃(14?℉) ~ +55?℃(131?℉) | |||
| 相對濕度 | 25℃下 5~95% RH,無凝露 | |||
| 工作海拔 | 0~2000?m(海平面以上) | |||
| 污染等級 | 2 級 | |||
| 安裝姿態(tài) | 豎直安裝 | |||
| 通風 | 無需強制通風 | |||
| 防護等級?前面板 | IP40(依據(jù) EN60529) | |||
| 防護等級?背面 | IP20(依據(jù) EN60529) | |||
| 供電電壓 | ||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 過電壓類別 | 300V CAT?III | |||
| 供電回路熔斷器 | 6A,B 型(UL/IEC 認證) | |||
| 230V 版本 | ||||
| — 額定輸入范圍 | 交流 95?240V(50/60Hz) / 直流 80?300V | |||
| — 工作范圍 | 額定值 ±10% | |||
| — 功耗 | *大 7?W / 14?VA | |||
| 24V 版本 | ||||
| — 額定輸入范圍 | 交流 48?110V(50/60Hz)或直流 24?150V | |||
| — 工作范圍 | 額定值 ±10% | |||
| — 功耗 | *大 9?W / 13?VA | |||
| 供電端子接線能力(每個端子僅接 1 根導線) | ||||
| 導線類型 | 線徑 | |||
| 單芯、多股、細絞合導線 | 0.2?2.5?mm2,AWG24?12 | |||
| 帶線鼻子、管型預絕緣端子 | 0.25?2.5?mm2 | |||
| 擰緊扭矩 | 0.5?0.6?Nm | |||
| 剝線長度 | 7?mm(0.2756?in) | |||
| 電流測量 | ||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 額定電流 | 5?A | |||
| 分辨率 | 0.1?mA | |||
| 測量量程 | 0.005~7?A 有效值 | |||
| 過載報*閾值 | ≥7.5?A 有效值 | |||
| 波峰系數(shù) | 2.4 | |||
| 過電壓類別 | 230V 版本:300V CAT?III;24V 版本:300V CAT?II | |||
| 測量沖擊耐壓 | 4?kV | |||
| 功耗 | 約 0.2?VA(內阻 Ri=5?mΩ) | |||
| 1 秒短時過載(正弦) | 120?A | |||
| 采樣率 | 每相 20?kHz | |||
|
電壓測量輸入適配供電系統(tǒng): - 三相四線系統(tǒng)*高額定電壓:417?V/720?V;UL 認證:347?V/600?V - 三相三線系統(tǒng)*高額定電壓:600?V |
||||
| 電壓測量輸入安全設計 | ||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 過電壓類別 | 600V CAT?III | |||
| 測量沖擊耐壓 | 6?kV | |||
| 電壓測量回路保護 | 1?10?A | |||
| 相?中性測量量程 | 01)~600?V 有效值 | |||
| 相?相測量量程 | 01)~1000?V 有效值 | |||
| 分辨率 | 0.01?V | |||
| 波峰系數(shù) | 1.6(對應 600V 有效值) | |||
| 每相輸入阻抗 | 4?MΩ | |||
| 功耗 | 約 0.1?VA | |||
| 采樣率 | 每相 20?kHz | |||
| 瞬態(tài)捕捉 | >50?μs | |||
| 基波頻率 | 40?70?Hz;分辨率 0.001?Hz | |||
| 1)至少一路電壓輸入上相?中性電壓>10V 有效值,或相?相電壓>18V 有效值,設備才可輸出測量值。 相位角測量精度:0.075° | ||||
| 電壓、電流測量端子接線能力(每個端子僅接 1 根導線) | ||||
| 導線類型 | 線徑 | |||
| 單芯、多股、細絞合導線 | 0.2?2.5?mm2,AWG24?12 | |||
| 帶線鼻子、管型預絕緣端子 | 0.25?2.5?mm2 | |||
| 擰緊扭矩 | 0.5?0.6?Nm | |||
| 剝線長度 | 7?mm(0.2756?in) | |||
| 剩余電流監(jiān)測(RCM) | ||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 額定電流 | 30?mA 有效值 | |||
| 測量量程 | 0?40?mA 有效值 | |||
| 觸發(fā)電流 | 100?μA | |||
| 分辨率 | 1?μA | |||
| 波峰系數(shù) | 1.414(相對于 40?mA) | |||
| 負載阻抗 | 4?Ω | |||
| 1 秒短時過載 | 5?A | |||
| 持續(xù)過載 | 1?A | |||
| 20?ms 短時過載 | 50?A | |||
| 執(zhí)行標準 | IEC/TR 60755 (2008?01),A 型 | |||
| *大外接阻抗(斷線檢測) | 300?Ω | |||
| 剩余電流監(jiān)測端子接線能力(每個端子僅接 1 根導線) | ||||
| 導線類型 | 線徑 | |||
| 硬線 / 軟線 | 0.14?1.5?mm2,AWG28?16 | |||
| 軟線,帶管型端子(無塑料護套) | 0.20?1.5?mm2 | |||
| 軟線,帶管型端子(帶塑料護套) | 0.20?1.5?mm2 | |||
| 剝線長度 | 7?mm(0.2756?in) | |||
| 擰緊扭矩 | 0.20?0.25?Nm | |||
| 線纜長度 | ≤30?m 可非屏蔽;>30?m 需屏蔽線纜 | |||
| 溫度測量輸入 | ||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 更新周期 | 1?秒 | |||
| 支持傳感器 | PT100、PT1000、KTY83、KTY84 | |||
| 總負載(傳感器 + 線纜) | *大 4?kΩ | |||
| 線纜長度 | ≤30?m 可非屏蔽;>30?m 需屏蔽線纜 | |||
| 傳感器型號 | 溫度范圍 | 電阻范圍 | 測量不確定度 | |
| KTY83 | -55?℃~+175?℃ | 500?Ω~2.6?kΩ | ±1.5% 量程 | |
| KTY84 | -40?℃~+300?℃ | 350?Ω~2.6?kΩ | ±1.5% 量程 | |
| PT100 | -99?℃~+500?℃ | 60?Ω~280?Ω | ±1.5% 量程 | |
| PT1000 | -99?℃~+500?℃ | 600?Ω~2.8?kΩ | ±1.5% 量程 | |
| 溫度測量端子接線能力(每個端子僅接 1 根導線) | ||||
| 導線類型 | 線徑 | |||
| 單芯、多股、細絞合導線 | 0.08?1.5?mm2 | |||
| 帶線鼻子、管型預絕緣端子 | 1?mm2 | |||
| 數(shù)字量輸入 | ||||
| 2 路數(shù)字輸入,共地 | ||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| *大計數(shù)頻率 | 20?Hz | |||
| 響應時間(Jasic 腳本) | 200?ms | |||
| 輸入有效電平 | 直流 18?28?V(典型 4?mA) | |||
| 輸入無效電平 | 直流 0?5?V,電流<0.5?mA | |||
| 線纜長度 | ≤30?m 可非屏蔽;>30?m 需屏蔽線纜 | |||
| 數(shù)字量輸出 | ||||
| 2 路光耦數(shù)字輸出,共地;不具備短路保護 | ||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 外部供電 | 直流 20?30?V(SELV/PELV 安全特低電壓) | |||
| *大開關電壓 | 直流 60?V / 交流 30?V | |||
| *大開關電流 | 50?mA 有效值(交直流) | |||
| 響應時間(Jasic 腳本) | 200?ms | |||
| 電壓跌落事件輸出 | 20?ms | |||
| 電壓越限事件輸出 | 20?ms | |||
| *大開關頻率 | 20?Hz | |||
| 線纜長度 | ≤30?m 可非屏蔽;>30?m 需屏蔽線纜 | |||
| 數(shù)字輸入 / 輸出端子接線能力 | ||||
| 導線類型 | 線徑 | |||
| 硬線 / 軟線 | 0.14?1.5?mm2,AWG28?16 | |||
| 軟線,帶管型端子(無塑料護套) | 0.25?1.5?mm2 | |||
| 軟線,帶管型端子(帶塑料護套) | 0.25?0.5?mm2 | |||
| 擰緊扭矩 | 0.22?0.25?Nm | |||
| 剝線長度 | 7?mm(0.2756?in) | |||
| RS485 接口(三線:GND、A、B) | ||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 協(xié)議 | Modbus?RTU 從站、Modbus?RTU 主站、Modbus?RTU 網關 | |||
| 波特率 | 9.6?k、19.2?k、38.4?k、57.6?k、115.2?k、921.6?kbps | |||
| 終端電阻 | 微型撥碼開關可啟用 | |||
| Profibus 接口 | ||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 連接器 | 9 針 D?SUB | |||
| 協(xié)議 | Profibus?DP/V0(EN 50170) | |||
| 波特率 | 9.6?kBaud ~ 12?MBaud | |||
| 以太網接口 | ||||
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 連接器 | RJ45 | |||
| 功能 | Modbus 網關、內置網頁服務器 HTTP | |||
| 支持協(xié)議 | TCP/IP、SMTP 郵件、DHCP (BootP)、Modbus?TCP、Modbus RTU over Ethernet、FTP、ICMP (Ping)、NTP、TFTP、BACnet(可選)、SNMP | |||
| 功能性能參數(shù)表 | ||||
| 功能項 | 符號 | 精度等級 | 測量范圍 | 顯示范圍 |
| 總有功功率 | P | 0.2?)(IEC61557?12) | 0?15.3?kW | 0?W ~ 9999?GW * |
| 總無功功率 | QA?), Qv?) | 1(IEC61557?12) | 0?15.3?kvar | 0?var ~ 9999?Gvar * |
| 總視在功率 | SA, Sv?) | 0.2?)(IEC61557?12) | 0?15.3?kVA | 0?VA ~ 9999?GVA * |
| 總有功電能 | Ea | 0.2?)/0.2S(IEC61557?12);0.5(IEC62053?22、ANSI C12.20) | 0?15.3?kWh | 0?Wh ~ 9999?GWh * |
| 總無功電能 | ErA?), ErV?) | 1(IEC61557?12) | 0?15.3?kvarh | 0?varh ~ 9999?Gvarh * |
| 總視在電能 | EapA,EapV?) | 0.2?)(IEC61557?12) | 0?15.3?kVAh | 0?VAh ~ 9999?GVAh * |
| 頻率 | f | 0.05(IEC61557?12) | 40?70?Hz | 40?70?Hz |
| 相電流 | I | 0.2(IEC61557?12) | 0.005?7?A 有效值 | 0?A ~ 9999?kA |
| 實測中性線電流 | IN | 0.2(IEC61557?12) | 0.005?7?A 有效值 | 0?A ~ 9999?kA |
| 剩余電流 I5、I6 | IDIFF | 1(IEC61557?12) | 0?40?mA 有效值 | 0?A ~ 9999?kA |
| 計算中性線電流 | INc | 0.5(IEC61557?12) | 0.005?21?A | 0?A ~ 9999?kA |
| 相?中性電壓 | U L?N | 0.1(IEC61557?12) | 10?600?V 有效值 | 0?V ~ 9999?kV |
| 相?相電壓 | U L?L | 0.1(IEC61557?12) | 18?1000?V 有效值 | 0?V ~ 9999?kV |
| 功率因數(shù) | PFA, PFV | 0.5(IEC61557?12) | 0.00?1.00 | 0?1 |
| 短時間閃變、長時間閃變 | Pst, Plt | — | — | — |
| 電壓暫降 | Udip | 0.2(IEC61557?12) | 10?600?V 有效值 | 0?V ~ 9999?kV |
| 電壓暫升 | Uswl | 0.2(IEC61557?12) | 10?600?V 有效值 | 0?V ~ 9999?kV |
| 瞬態(tài)過電壓 | Utr | 0.2(IEC61557?12) | 10?600?V 有效值 | 0?V ~ 9999?kV |
| 電壓中斷 | Uint | — | — | — |
| 電壓不平衡 1) | Unba | 0.2(IEC61557?12) | 10?600?V 有效值 | 0?V ~ 9999?kV |
| 電壓不平衡 2) | Unb | 0.2(IEC61557?12) | 10?600?V 有效值 | 0?V ~ 9999?kV |
| 電壓諧波 | Uh | 1 級(IEC61000?4?7) | *高 2.5?kHz | 0?V ~ 9999?kV |
| 電壓總畸變率 THDu3) | THDu | 1.0(IEC61557?12) | *高 2.5?kHz | 0%?999% |
| 電壓總畸變率 THD?Ru?) | THD?Ru | 1.0(IEC61557?12) | *高 2.5?kHz | 0%?999% |
| 電流諧波 | Ih | 1 級(IEC61000?4?7) | *高 2.5?kHz | 0?A ~ 9999?kA |
| 電流總畸變率 THDi3) | THDi | 1.0(IEC61557?12) | *高 2.5?kHz | 0%?999% |
| 電流總畸變率 THD?Ri?) | THD?Ri | 1.0(IEC61557?12) | *高 2.5?kHz | 0%?999% |
| 電網信號電壓(間諧波電壓) | MSV | — | — | — |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: