Janitza 提供完整的現(xiàn)代能源數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)解決方案(例如,符合 ISO 50001 標(biāo)準(zhǔn)),以及電壓質(zhì)量和剩余電流監(jiān)測(cè)解決方案。Janitza electronics GmbH 是一家總部位于德國(guó)黑森州拉瑙的公司,成立于 1986 年,是 Eugen Janitza GmbH...[查看更多]
德國(guó)Janitza UMG512?PRO電能質(zhì)量分析儀技術(shù)參數(shù)
| 外形尺寸:\(138^{+0.8}\ \text{mm}\ (5.43^{+0.03}\ \text{in}) × 138^{+0.8}\ \text{mm}\ (5.43^{+0.03}\ \text{in})\) | ||||
| 時(shí)鐘?溫度范圍 ?40?°C(?40?°F),精度 ±5?ppm(約每年 3 分鐘誤差) | ||||
| IK07,符合 IEC 62262 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 下述參數(shù)適用于設(shè)備運(yùn)輸與存儲(chǔ)工況:跌落高度 1?m(39.37?in);溫度 ?25?°C(?13?°F)~ +70?°C(158?°F) | ||||
| 工作溫度范圍 | ?10?°C(14?°F)~ +55?°C(131?°F) | |||
| 相對(duì)濕度 | 25?℃環(huán)境下 5~95% RH,無(wú)凝露 | |||
| 工作海拔 | 海拔 0~2000?m(1.24?英里) | |||
| 污染等級(jí) | 2 級(jí) | |||
| 安裝姿態(tài) | 垂直直立安裝 | |||
| 通風(fēng)要求 | 無(wú)需強(qiáng)制通風(fēng) | |||
| 固體異物及防水防護(hù) 前面板 / 背部 | 前面板 IP40(EN60529);背部 IP20(EN60529) | |||
| 接線端子規(guī)格(電流測(cè)量) | ||||
| 可接導(dǎo)體:每個(gè)端子僅允許接入一根導(dǎo)線! | ||||
| 導(dǎo)線類型 | 線徑范圍 | |||
| 單芯、多股、細(xì)絞合導(dǎo)線 | 0.2?4.0?mm2,AWG 28?12 | |||
| 非絕緣線鼻子 | 0.2?2.5?mm2,AWG 26?14 | |||
| 絕緣線鼻子 | 0.2?2.5?mm2,AWG 26?14 | |||
| 擰緊扭矩 | 0.4?0.5?N·m(3.54?4.43?lbf·in) | |||
| 剝線長(zhǎng)度 | 7?mm(0.2756?in) | |||
| 接線端子規(guī)格(剩余電流監(jiān)測(cè)) | ||||
| 可接導(dǎo)體:每個(gè)端子僅允許接入一根導(dǎo)線! | ||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||
| 可接導(dǎo)線截面積 | 0.2?1.5?mm2,AWG 28?16 | |||
| 擰緊扭矩 | 0.2?0.25?N·m(1.77?2.21?lbf·in) | |||
| 剝線長(zhǎng)度 | 7?mm(0.2756?in) | |||
| 線纜長(zhǎng)度 | ≤30?m(32.81?碼)可用非屏蔽線纜;>30?m 必須使用屏蔽線纜 | |||
| 溫度測(cè)量輸入 | ||||
| 電阻量程 | 測(cè)量不確定度 | |||
| 500?Ω~2.6?kΩ,測(cè)溫范圍 ?55?°C(?67?°F)~ +175?°C(347?°F) | ±1.5% 量程 | |||
| 350?Ω~2.6?kΩ,測(cè)溫范圍 ?40?°C(?40?°F)~ +300?°C(572?°F) | ±1.5% 量程 | |||
| 60?Ω~280?Ω,測(cè)溫范圍 ?99?°C(?146?°F)~ +500?°C(932?°F) | ±1.5% 量程 | |||
| 600?Ω~2.8?kΩ,測(cè)溫范圍 ?99?°C(?146?°F)~ +500?°C(932?°F) | ±1.5% 量程 | |||
| 接線端子規(guī)格(數(shù)字輸入 / 輸出) | ||||
| 可接導(dǎo)體:每個(gè)端子僅允許接入一根導(dǎo)線! | ||||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||
| 可接導(dǎo)線截面積 | 0.2?1.5?mm2,AWG 28?16 | |||
| 擰緊扭矩 | 0.2?0.25?N·m(1.77?2.21?lbf·in) | |||
| 剝線長(zhǎng)度 | 7?mm(0.2756?in) | |||
|
- 2 路數(shù)字輸出,共地;光耦隔離,不支持短路保護(hù) - 供電:20?30?V 直流(SELV/PELV 安全特低電壓) - *大開(kāi)關(guān)電壓:60?V 直流 - 開(kāi)關(guān)電流:*大 50?mA 有效值(交流 / 直流) - 響應(yīng)時(shí)間(Jasic 程序):200?ms - *大開(kāi)關(guān)頻率:20?Hz - 線纜長(zhǎng)度:≤30?m(32.81?碼)非屏蔽;>30?m 使用屏蔽線纜 |
||||
| 測(cè)量功能總表 | ||||
| 功能 | 符號(hào) | 精度等級(jí) | 測(cè)量量程 | 顯示量程 |
| 總有功功率 | P | 2 級(jí)(IEC61557?12) | 0~15.3?kW | 0?W~9999?GW * |
| 總無(wú)功功率 | QA、QV ? | 2 級(jí)(IEC61557?12) | 0~15.3?kvar | 0?var~9999?Gvar * |
| 總視在功率 | SA、SV ? | 1 級(jí)(IEC61557?12) | 0~15.3?kVA | 0?VA~9999?GVA * |
| 總有功電能 | Ea | 2 級(jí)(IEC61557?12) | 0~15.3?kWh | 0?Wh~9999?GWh * |
| 總無(wú)功電能 | ErA、ErV ? | 2 級(jí)(IEC61557?12) | 0~15.3?kvarh | 0?varh~9999?Gvarh * |
| 總視在電能 | EapA、EapV ? | 1 級(jí)(IEC61557?12) | 0~15.3?kVAh | 0?VAh~9999?GVAh * |
| 頻率 | f | 0.02 級(jí)(IEC61557?12) | 15~440?Hz | 15?Hz~440?Hz |
| 相電流 | I | 0.5 級(jí)(IEC61557?12) | 0.005~7?A 有效值 | 0?A~9999?kA |
| 實(shí)測(cè)中性線電流 | IN | 0.5 級(jí)(IEC61557?12) | 0.005~7?A 有效值 | 0?A~9999?kA |
| 剩余電流 I5、I6 | IDIFF | 1 級(jí)(IEC61557?12) | 0~40?mA 有效值 | 0?A~9999?kA |
| 計(jì)算中性線電流 | INc | 1.5 級(jí)(IEC61557?12) | 0.005~21?A | 0?A~9999?kA |
| 相?中性點(diǎn)電壓 | UL?N | 0.5 級(jí)(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 線?線電壓 | UL?L | 0.5 級(jí)(IEC61557?12) | 18~1000?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 功率因數(shù) | PFA、PFV | 2 級(jí)(IEC61557?12) | 0.00~1.00 | 0~1 |
| 短時(shí)閃變、長(zhǎng)時(shí)閃變 | Pst、Plt | A 級(jí) (IEC61000?4?15) | 0.4?Pst~10.0?Pst | 0~10 |
| 電壓暫降 | Udip | 0.5 級(jí)(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 電壓暫升 | Uswl | 0.5 級(jí)(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 瞬態(tài)過(guò)電壓 | Utr | 0.5 級(jí)(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 電壓中斷 | Uint | ? | 時(shí)間精度 ±1 個(gè)周期 | ? |
| 電壓不平衡度 1) | Unba | 0.5 級(jí)(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 電壓不平衡度 2) | Unb | 0.5 級(jí)(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 電壓諧波?) | Uh | 2 級(jí) (IEC61000?4?7) | *高 3?kHz | 0?V~9999?kV |
| 電壓總諧波畸變率?) | THDu | 2.0 級(jí)(IEC61557?12) | *高 3?kHz | 0%~999% |
| 電流諧波?) | Ih | 2 級(jí) (IEC61000?4?7) | *高 3?kHz | 0?A~9999?kA |
| 電流總諧波畸變率?) | THDi | 2.0 級(jí)(IEC61557?12) | *高 3?kHz | 0%~999% |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: