Janitza 提供完整的現(xiàn)代能源數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)解決方案(例如,符合 ISO 50001 標(biāo)準(zhǔn)),以及電壓質(zhì)量和剩余電流監(jiān)測(cè)解決方案。Janitza electronics GmbH 是一家總部位于德國(guó)黑森州拉瑙的公司,成立于 1986 年,是 Eugen Janitza GmbH...[查看更多]
德國(guó)Janitza UMG800電能質(zhì)量分析儀,2 模數(shù) DIN 導(dǎo)軌安裝,體積小巧可任意方向裝配。內(nèi)置 4GB 存儲(chǔ),支持電壓、頻率、1?63 次諧波與 THD 監(jiān)測(cè),配備雙 RJ45 網(wǎng)口、RS485 及 USB 接口,搭載 Web 服務(wù)器與 Modbus 通訊。寬溫穩(wěn)定運(yùn)行,適配各類(lèi)三相電力系統(tǒng),用于廠房、數(shù)據(jù)中心、樓宇配電的能耗采集與電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)。
德國(guó)Janitza UMG800電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
UMG800 是雅尼察模塊化可擴(kuò)展能源分析儀,導(dǎo)軌式安裝,集成 4GB 存儲(chǔ)。支持電壓、頻率、1?63 次諧波、THD 等電能質(zhì)量監(jiān)測(cè),具備 RS485、雙網(wǎng)口、USB 多接口,實(shí)現(xiàn) Modbus 通訊與網(wǎng)頁(yè)訪問(wèn)。測(cè)量精度高,工作溫區(qū)寬,適配多種三相電力系統(tǒng),用于能耗采集與電能質(zhì)量分析。
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
| 凈重(含插拔式接線端子) | 約 120g(0.265 磅) | ||
| 設(shè)備外形尺寸 | 寬 B≈36?mm(1.42 英寸),高 H≈90?mm(3.54 英寸),深 D≈76?mm(2.99 英寸) | ||
| 設(shè)備模數(shù)寬度 | 2 模數(shù)(1 模數(shù) = 18?mm) | ||
| 電池 | 鋰紐扣電池 CR1632,3V,不可更換(通過(guò) UL1642 認(rèn)證) | ||
| 內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 4GB | ||
| 安裝方位 | 任意方向 | ||
| 安裝固定?適配導(dǎo)軌 | 35?mm(1.38 英寸)DIN 導(dǎo)軌:TS?35/7.5、TS?35/10、TS?35/15×1.5(符合 EN?60715) | ||
| 時(shí)鐘誤差(18℃?28℃溫度范圍內(nèi)) | ±5?ppm(折合每年誤差 3 分鐘) | ||
| 抗沖擊等級(jí) | IKD7(依據(jù) IEC?62262) | ||
| 自由跌落 | 1m(39.37 英寸) | ||
| 工作溫度 | ?25℃(?13℉)~+70℃(158℉) | ||
| 相對(duì)濕度 | 25℃環(huán)境下 5~95%,無(wú)凝露 | ||
| 電壓測(cè)量 | |||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
| 三相四線系統(tǒng)額定電壓*高 | 277?V 相?N /480?V 線?線(±10%),符合 IEC;277?V 相?N /480?V 線?線(±10%),符合 UL | ||
| 接地型三相三線系統(tǒng)額定電壓*高 | 480?V 線?線(±10%),符合 IEC;480?V 線?線(±10%),符合 UL | ||
| 非接地型三相三線系統(tǒng)額定電壓*高 | 480?V 線?線(±10%),符合 IEC;480?V 線?線(±10%),符合 UL | ||
| 過(guò)電壓類(lèi)別 | IEC:300V CAT?II;UL:300V CAT?III | ||
| 額定沖擊耐壓 | 4kV | ||
| 電壓回路保護(hù) | B 特性 1?10A(具備 IEC/UL 認(rèn)證) | ||
| L?N 測(cè)量范圍 | 0~300V 有效值,*大過(guò)電壓 520V 有效值;僅當(dāng) L1 相?N 電壓大于 20V 有效值時(shí)儀表啟動(dòng)測(cè)量 | ||
| L?L 測(cè)量范圍 | 0~520V 有效值,*大過(guò)電壓 900V 有效值;僅當(dāng) L1?L2 或 L1?L3 線電壓大于 34V 有效值時(shí)儀表啟動(dòng)測(cè)量 | ||
| N?PE 測(cè)量范圍 | 0~300V 有效值 | ||
| 分辨率 | 0.01V | ||
| 波峰因數(shù) | 2(相對(duì)于測(cè)量量程) | ||
| 每相輸入阻抗 | 3?MΩ | ||
| 功耗 | 約 0.1VA | ||
| 采樣頻率 | 51.2?kHz | ||
| 基波頻率?分辨率 | 40Hz~70Hz,分辨率 0.01Hz | ||
| 諧波測(cè)量階次 | 1~63 次 | ||
| 外設(shè)接口 | |||
| RS485 接口:三線制,A、B、GND | |||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
| 支持協(xié)議 | Modbus?RTU / 服務(wù)器(原從站模式);Modbus?RTU 網(wǎng)關(guān) | ||
| 波特率 | 9.6?kbps、19.2?kbps、38.4?kbps、57.6?kbps、115.2?kbps | ||
| 終端電阻 | 通過(guò)撥碼開(kāi)關(guān) S1 設(shè)置 | ||
| 以太網(wǎng)接口 | |||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
| 接口 | 2×RJ45 | ||
| 功能 | Modbus 網(wǎng)關(guān)、內(nèi)置網(wǎng)頁(yè)服務(wù)器(HTTP) | ||
| 協(xié)議 | TCP/IP、DHCP?客戶端(BootP)、Modbus/TCP(502 端口)、ICMP (Ping)、NTP、FTP | ||
| USB 接口:USB2.0?A 型;可外接設(shè)備:外接顯示屏;FAT32 格式 U 盤(pán)(用于調(diào)試配置) | |||
| 接線端子參數(shù) | |||
| 線纜類(lèi)型 | 線徑范圍 | ||
| 單芯、多股、細(xì)絞合線纜 | 0.2?4?mm2,AWG28?12 | ||
| 帶 / 不帶絕緣護(hù)套的線鼻子 | 0.2?2.5?mm2,AWG26?14 | ||
| 擰緊扭矩 | 0.4?0.5?Nm(3.54?4.43 磅力?英寸) | ||
| 剝線長(zhǎng)度 | 7?mm(0.2756 英寸) | ||
| 線纜類(lèi)型 | 線徑范圍 | ||
| 帶 / 不帶絕緣護(hù)套的線鼻子 | 0.2?1.5?mm2,AWG28?16 | ||
| 擰緊扭矩 | 0.2?0.25?Nm(1.77?2.21 磅力?英寸) | ||
| 剝線長(zhǎng)度 | 7?mm(0.2756 英寸) | ||
| 測(cè)量精度與量程 | |||
| 測(cè)量功能 | 符號(hào) | 精度等級(jí) | 測(cè)量范圍 |
| 頻率 | f | 0.05 級(jí)(IEC61557?12) | 40?~?70?Hz |
| 相?N 電壓 | UL?N | 0.2 級(jí)(IEC61557?12) | 20?~?300V 有效值 |
| 線?線電壓 | UL?L | 0.2 級(jí)(IEC61557?12) | 34?~?520V 有效值 |
| 電壓諧波 | Uh | 1 級(jí)(IEC61000?4?7) | 1?63 次 |
| 電壓總諧波畸變率 | THDU | 1.0 級(jí)(IEC61557?12) | 0?~?999% |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: